Marchés publics au Maroc — avril 2026
Volumes publiés, montants engagés, acheteurs les plus actifs et secteurs porteurs pour avril 2026.Données issues du portail officiel marchespublics.gov.ma, librement réutilisables avec attribution.
Appels d'offres publiés
5.760
Montant total mis en marché
19.4 Mds MAD
Budget moyen par marché
3.4 M MAD
23 jours en médiane pour déposer une offre
Répartition par taille de marché
- Moins de 500 K MAD2.046
- 500 K - 1 M MAD980
- 1 M - 5 M MAD1.458
- 5 M - 20 M MAD449
- Plus de 20 M MAD186
Les acheteurs publics les plus actifs
| Organisme | Avis publiés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| Ministère de l'interieur | 888 | 3.6 Mds MAD |
| Ministère de l'Éducation Nationale et du Préscolaire | 749 | 1.2 Mds MAD |
| MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | 559 | 5.3 Mds MAD |
| Ministère de l'agriculture et de la peche maritime | 457 | 756.8 M MAD |
| Ministère de la sante | 371 | 1.0 Mds MAD |
| ONEE - Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable - Branche Eau | 239 | 1.0 Mds MAD |
| REGION de SOUS-MASSA-DRAA | 197 | 208.1 M MAD |
| AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS | 189 | 119.2 M MAD |
| REGION de MARRAKECH - SAFI | 159 | 409.8 M MAD |
| Ministère des Habous et des Affaires Islamiques | 133 | 174.0 M MAD |
Les secteurs les plus sollicités
| Secteur | Avis publiés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| Travaux / Travaux de construction et d’aménagement | 827 | 3.8 Mds MAD |
| Services / Etudes d’ingénierie | 458 | 970.8 M MAD |
| Services / Nettoyage, gardiennage, entretien et maintenance | 432 | 502.6 M MAD |
| Travaux / Travaux de voiries, chemins et pistes | 304 | 2.0 Mds MAD |
| Fournitures / Matériel informatique, logiciels et pièces de rechanges | 222 | 219.6 M MAD |
| Fournitures / Matériel, mobilier et fournitures de bureau | 207 | 263.1 M MAD |
| Fournitures / Equipements et produits médicaux, pharmaceutiques et de laboratoire | 202 | 166.1 M MAD |
| Services / Prestations d’essais, de contrôle et de laboratoire | 198 | 75.5 M MAD |
| Travaux / Travaux d’assainissement, d’eau potable et de réseaux divers | 189 | 1.4 Mds MAD |
| Travaux / Terrassements | 188 | 3.4 Mds MAD |
Les villes qui publient le plus
| Ville | Avis publiés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| Rabat | 336 | 1.1 Mds MAD |
| Casablanca | 226 | 518.1 M MAD |
| Marrakech | 188 | 1.4 Mds MAD |
| Fes | 112 | 266.2 M MAD |
| Meknes | 110 | 288.9 M MAD |
| Settat | 105 | 184.5 M MAD |
| Agadir Ida Ou Tanane | 104 | 429.8 M MAD |
| Taza | 87 | 265.0 M MAD |
| Chichaoua | 85 | 153.2 M MAD |
| Al Hoceima | 82 | 180.7 M MAD |
Suivez votre secteur sans attendre le prochain baromètre
Recevez chaque lundi matin les nouveaux appels d'offres qui vous concernent. Gratuit, sans compte à créer.
Un email par semaine · Désabonnement en un clic · Vos données ne sont jamais revendues (confidentialité)
Les mois précédents
Méthodologie
Les chiffres portent sur les avis d'appel d'offres publiés sur le portail officiel des marchés publics marocains (marchespublics.gov.ma) durant le mois indiqué, tels que recensés par Aljady. Un marché est rattaché à un mois selon sa date de publication, et non sa date limite de dépôt.
Les montants sont les budgets estimés annoncés par les acheteurs, hors taxes ; les marchés sans estimation publiée sont comptés dans les volumes mais pas dans les montants. Un marché pouvant relever de plusieurs domaines, il est rattaché au premier déclaré, tronqué au niveau sous-famille (par exemple « Travaux / Travaux de voiries, chemins et pistes »). La répartition géographique est calculée sur la ville de l'acheteur, la région étant trop peu renseignée à la source pour être fiable.
Ces données sont librement réutilisables avec attribution à Aljady et lien vers cette page.